
BOLAJI FADAHUNSI
HEIGHT | 6.3″ |
WAIST | 30 |
SHOULDER | 20 |
CHEST | 35 |
SHOE | 45 |
HAIR | BLACK |
EYES | BLACK |
LINK |

OBINNA ADIGWE
HEIGHT | 6.1″ |
WAIST | 35 |
SHOE | 46 |
HAIR | BLACK |
EYES | BLACK |
LINK |

DANIEL ILORIN
HEIGHT | 6.2″ |
WAIST | 30 |
SHOE | 45 |
SHOULDER | 17 |
CHEST | 38 |
HAIR | BLACK |
EYES | BROWN |
LINK |

OGOCHUKWU ANAYO
HEIGHT | 6.2″ |
WAIST | 30 |
SHOE | 45 |
SHOULDER | 19 |
CHEST | 34 |
HAIR | BLACK |
EYES | BLACK |
LINK |

CORNELIUS IGWEONU
HEIGHT | 6.1″ |
WAIST | 32 |
SHOE | 45 |
SHOULDER | 19 |
CHEST | 41 |
HAIR | BLACK |
EYES | BLACK |
LINK |

DOZIE ADIGWE
HEIGHT | 6.4″ |
WAIST | 36 |
SHOULDER | 21 |
CHEST | 43 |
SHOE | 47 |
HAIR | BLACK |
EYES | BROWN |
LINK |

PETER YOLO
HEIGHT | 6ft” |
WAIST | 29 |
SHOULDER | 19 |
CHEST | 35 |
SHOE | 43 |
HAIR | BLACK |
EYES | BLACK |
LINK |

UCHE ORISAKWE
HEIGHT | 6.1″ |
WAIST | 31 |
SHOULDER | 18 |
CHEST | 36 |
SHOE | 43 |
HAIR | BROWN |
EYES | BLACK |
LINK |