
BOLU OLUSANYA
HEIGHT | 5.9″ |
BUST | 34 |
WAIST | 27 |
HIPS | 36 |
HAIR | BLACK |
EYES | BLACK |
DRESS | 6 |
LINK |

OYINDAMOLA ADEKUNLE
HEIGHT | 5.11″ |
BUST | 32 |
WAIST | 25 |
HIPS | 35 |
HAIR | BROWN |
EYES | BLACK |
SHOE SIZE | 42 |
LINK |

CHARACTER
HEIGHT | 5.9″ |
BUST | 31 |
WAIST | 24 |
HIPS | 34 |
HAIR | BROWN |
EYES | BLACK |
SHOE SIZE | |
LINK |

OJETIMI IYABO NIMOTALLIH
HEIGHT | 5.9″ |
BUST | 31 |
WAIST | 24 |
HIPS | 34 |
HAIR | BLACK |
EYES | BROWN |
SHOULDERS | 15 |
LINK |

UDEMEZUE ROSEMARY
HEIGHT | 5.11″ |
BUST | 33 |
WAIST | 28 |
HIPS | 37 |
HAIR | BLACK |
EYES | BROWN |
SHOE SIZE | |
LINK |

OSADEBE RHODA
HEIGHT | 5.9″ |
BUST | 33 |
WAIST | 28 |
HIPS | 39 |
HAIR | BLACK |
EYES | BROWN |
SHOE SIZE | |
LINK |

KUSEME
HEIGHT | 5.9″ |
BUST | 31 |
WAIST | 23 |
HIPS | 34 |
HAIR | BLACK |
EYES | BLACK |
SHOE SIZE | |
LINK |