
MILDRED ODIMEGWU
HEIGHT | 5.10″ | |
BUST | 34 | |
WAIST | 27 | |
HIPS | 38 | |
HAIR | BLACK | |
EYES | BLACK | |
SHOE SIZE | 41 | |
LINK |

STEPHANIE EDEH
HEIGHT | 5.9″ | |
BUST | 35 | |
WAIST | 27 | |
HIPS | 35 | |
HAIR | BROWN | |
EYES | BLACK | |
DRESS | 8 | |
LINK |

GRACE OGEDENGBE
HEIGHT | 5.7″ | |
BUST | 32 | |
WAIST | 25 | |
HIPS | 34 | |
HAIR | BROWN | |
EYES | BROWN | |
SHOE SIZE | 38 | |
LINK |

BLESSING UDECHUKWU
HEIGHT | 5.9″ | |
BUST | 34 | |
WAIST | 26 | |
HIPS | 38 | |
HAIR | BLACK | |
EYES | BLACK | |
SHOE SIZE | 41 | |
LINK |

LILIAN ORAKWUE
HEIGHT | 5.10″ |
BUST | 33 |
WAIST | 26 |
HIPS | 38 |
HAIR | BROWN |
EYES | BROWN |
SHOE | 41 |
LINK |

EKENE OBIORA
HEIGHT | 5.11″ | |
BUST | 32 | |
WAIST | 23 | |
HIPS | 34 | |
HAIR | BLACK | |
EYES | BROWN | |
DRESS | 4 | |
LINK |

CHINNY EZE
HEIGHT | 98″ | |
BUST | 87 | |
WAIST | 08 | |
HIPS | 88 | |
HAIR | 89 | |
EYES | 08 | |
DRESS | 96 | |
LINK |

ADEPERO AWOLESI
HEIGHT | 5.11″ | |
BUST | 33 | |
WAIST | 25 | |
HIPS | 35 | |
HAIR | BLACK | |
EYES | BLACK | |
SHOE SIZE | 41 | |
LINK |